| Ihre Vorteile im Überblick | XOPIDO ProjektZeiterfassung |
|---|---|
| Anzahl User inklusive | 3 |
| Anzahl Projekte | unbegrenzt |
| Webspace | 1.000 MB |
| Preis pro Monat | 20 €* |
| Grundgebühr je zusätzlichen User /Monat | 9,90 €* |
| telefonische Ersteinweisung | ja |
Funktionen XOPIDO
| webbasiert | ![]() |
| plattformunabhängig | ![]() |
| geeignet für Smartphones | ![]() |
| Adressmanager | ![]() |
| Projekte verwalten | ![]() |
| Zeiterfassung | ![]() |
| Vordefinierte Leistungen | ![]() |
| Individuelle Zusatzfelder | ![]() |
| Stoppuhr-Funktion | ![]() |
| Abrechnung | ![]() |
| Auswertung / Analyse | ![]() |
| Projektmanagement & Aufgabenmanager | ![]() |
| Schnittstelle zu CTI-Telefoniesoftware | ![]() |
| Daten-Backup | ![]() |
| Hochverfügbare Server | ![]() |
| Schnittstellen für Datenübergabe | ![]() |
| teamfähig | ![]() |
| Berechtigungen | ![]() |
| Mitarbeiterhierarchien | ![]() |
Optional
| Preis zusätzlicher Support | 20 €* / 15 Min. |
| Preis je 1GB zusätzlicher Webspace | 5 €* / Monat |
Erfahrungsgemäß ist der bemessene Grundsupport von 2 Stunden völlig ausreichend:
90% unserer Kunden benötigen nach den ersten 6 Wochen keinen weiteren Support.
90% unserer Kunden benötigen nach den ersten 6 Wochen keinen weiteren Support.
- Die Erstellung von Zusatzmodulen, sowie spezielle Anpassungen erfolgen auf Anfrage. Gerne lassen wir Ihnen ein individuelles Angebot zukommen.
- Der Support für die Behebung von Systemfehlern ist kostenfrei. (Ist das Problem jedoch auf Bedienfehler zurückzuführen, berechnen wir für den Support 20 €* je angefangene 15 Minuten.)
- Die Abrechnung erfolgt im Voraus. Bei Zahlung per Lastschrift quartalsweise, bei Zahlung per Rechnung jährlich.
* Alle Angebote und Preise richten sich nur an Unternehmer und verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.
Mindestvertragslaufzeit: 12 Monate. Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Ende der Mindestvertragslaufzeit bzw. der Vertragslaufzeit.
